10.7(수) 09시 ~ 10.14(수) 09시 한 주 동안 자터기 사용자들이 올린 보스 전투 기록을 직업별로 정리했습니다.
| 직업 | 기록 수 | DPS 중앙값 | 상위 25% | 전투력 중앙값 | 5인 파티 기여도 |
|---|
이 표의 DPS는 올린 사람의 전투력과 돈 던전이 섞인 값입니다. 주별로 직업을 비교할 때는 다음 보정 지수 표를 보세요.
같은 보스를 잡은 기록끼리 전투력 1당 DPS를 비교한 값입니다. 1.00이 그 주 같은 보스 전체의 중앙값이고, 1.20이면 같은 보스·같은 전투력 기준으로 20% 높게 나왔다는 뜻입니다. 기록 50건 미만인 주는 비웠습니다.
| 직업 | 9.2 | 9.9 | 9.16 | 9.23 | 9.30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 검성 | 1.07 | 1.06 | 1.14 | 1.12 | 1.09 | |
| 수호성 | 0.95 | 0.88 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | |
| 살성 | 1.13 | 1.18 | 1.42 | 1.18 | 1.24 | |
| 궁성 | 1.15 | 1.12 | 1.18 | 1.17 | 1.24 | |
| 마도성 | 1.23 | 1.18 | 1.35 | 1.23 | 1.23 | |
| 정령성 | 1.14 | 1.30 | 1.19 | 1.11 | 1.16 | |
| 치유성 | 0.72 | 0.73 | 0.75 | 0.69 | 0.67 | |
| 호법성 | 0.94 | 0.91 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | |
| 권성 | 0.88 | 1.13 | 0.90 | 0.90 | 0.88 |
2026년 8~9월 기록으로 재 보면 직업별 DPS 중앙값은 한 주 사이 평균 33% 움직였고, 보정 지수는 평균 7% 움직였습니다. 그래도 파티 구성·숙련도 차이는 남아 있어 밸런스 판정 근거로 쓰기엔 부족합니다.
| 주 | 기록 수 | 전투력 중앙값 | 5인 파티 | 외부 버프 몫 | 가장 많이 돈 곳 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.2 | 4,121 | 848.1K | 75% | 14.1% | 잠식된 데우스 연구기지 어려움 40% |
| 9.9 | 2,981 | 889.6K | 73% | 13.0% | 잠식된 데우스 연구기지 어려움 39% |
| 9.16 | 3,626 | 918.8K | 79% | 13.2% | 잠식된 데우스 연구기지 어려움 61% |
| 9.23 | 7,109 | 937.5K | 81% | 13.2% | 잠식된 데우스 연구기지 어려움 45% |
| 9.30 | 9,816 | 902.1K | 82% | 13.5% | 잠식된 데우스 연구기지 어려움 38% |
. 외부 버프 몫은 nDPS가 함께 계산된 기록에서 남의 파티 버프가 올려 준 DPS 비율의 중앙값입니다(nDPS 이해하기).