아이온2 살성(Assassin)의 실제 전투 DPS 순위와 전투력 구간별 기준표입니다. 장비 좋은 사람 순위가 아니라, 같은 전투력에서 딜을 얼마나 잘 뽑았는지 비교합니다.
| 플레이어 | DPS | 전투력 | 보스 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 익명 [페르노스] | 654만 | 107.5만 | 영혼 지배자 카샤파 |
| 02 | 익명 [이스라펠] | 618만 | 110.0만 | 영겁의 루드라 |
| 03 | 익명 [페르노스] | 541만 | 109.6만 | 영혼 지배자 카샤파 |
| 04 | 익명 [시엘] | 514만 | 108.2만 | 감독관 그롬카스 |
| 05 | 익명 [크로메데] | 510만 | 107.9만 | 연구소장 자일러스 |
| 06 | 익명 [바카르마] | 481만 | 110.6만 | 감독관 그롬카스 |
| 07 | 익명 [포에타] | 481만 | 107.4만 | 감독관 그롬카스 |
| 08 | 익명 [아스펠] | 474만 | 105.1만 | 연구소장 자일러스 |
| 09 | 익명 [프레기온] | 470만 | 102.7만 | 연구소장 자일러스 |
| 10 | 익명 [유스티엘] | 466만 | 104.9만 | 감독관 그롬카스 |
| 11 | 익명 [카사카] | 459만 | 106.0만 | 연구소장 자일러스 |
| 12 | 익명 [아스펠] | 457만 | 108.1만 | 연구소장 자일러스 |
| 13 | 익명 [카이시넬] | 456만 | 104.2만 | 연구소장 자일러스 |
| 14 | 익명 [유스티엘] | 441만 | 106.5만 | 위악의 바실루스 |
| 15 | 익명 [바카르마] | 438만 | 106.1만 | 감독관 그롬카스 |
| 16 | 익명 [이슈타르] | 438만 | 102.2만 | 감독관 그롬카스 |
| 17 | 익명 [코치룽] | 434만 | 102.5만 | 감독관 그롬카스 |
| 18 | 익명 [포에타] | 433만 | 99.3만 | 연구소장 자일러스 |
| 19 | 익명 [유스티엘] | 433만 | 107.0만 | 위악의 바실루스 |
| 20 | 익명 [마르쿠탄] | 432만 | 104.6만 | 감독관 그롬카스 |
| 21 | 익명 [시엘] | 430만 | 105.9만 | 감독관 그롬카스 |
| 22 | 익명 [지켈] | 429만 | 106.8만 | 광기의 클로민스터 |
| 23 | 익명 [아리엘] | 428만 | 101.9만 | 감독관 그롬카스 |
| 24 | 익명 [네자칸] | 426만 | 107.6만 | 연구소장 자일러스 |
| 25 | 익명 [인드나흐] | 426만 | 105.1만 | 연구소장 자일러스 |
| 26 | 익명 | 425만 | 104.6만 | 연구소장 자일러스 |
| 27 | 익명 [유스티엘] | 422만 | 102.4만 | 연구소장 자일러스 |
| 28 | 익명 [바바룽] | 410만 | 99.6만 | 연구소장 자일러스 |
| 29 | 익명 [바이젤] | 408만 | 101.5만 | 연구소장 자일러스 |
| 30 | 익명 [프레기온] | 407만 | 100.0만 | 연구소장 자일러스 |
전투력이 오를수록 기대 DPS가 이렇게 올라갑니다. 곡선 위쪽이면 같은 전투력대에서 딜을 잘 뽑은 것 — 아래면 개선 여지가 있어요.
| 전투력 구간 | 표본 | 중앙값 | 상위 10% | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 20~30만 | 105 | 1만 | 4만 | 21만 |
| 30~40만 | 50 | 5만 | 15만 | 19만 |
| 40~50만 | 92 | 12만 | 26만 | 85만 |
| 50~60만 | 119 | 26만 | 50만 | 77만 |
| 60~70만 | 177 | 71만 | 103만 | 132만 |
| 70~80만 | 468 | 95만 | 144만 | 194만 |
| 80~90만 | 516 | 134만 | 212만 | 287만 |
| 90~100만 | 1322 | 186만 | 295만 | 433만 |
| 100~110만 | 698 | 295만 | 416만 | 514만 |
| 110~120만 | 15 | 311만 | 460만 | 481만 |
전투력 구간 단위=10만. 표본 3건 이상 구간만 표시. DPS=초당 피해량.