아이온2 치유성(Cleric)의 실제 전투 DPS 순위와 전투력 구간별 기준표입니다. 장비 좋은 사람 순위가 아니라, 같은 전투력에서 딜을 얼마나 잘 뽑았는지 비교합니다.
| 플레이어 | DPS | 전투력 | 보스 | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 익명 [페르노스] | 364만 | 106.6만 | 영혼 지배자 카샤파 |
| 02 | 익명 [바카르마] | 331만 | 108.8만 | 연구소장 자일러스 |
| 03 | 익명 [트리니엘] | 321만 | 100.7만 | 영겁의 루드라 |
| 04 | 익명 [페르노스] | 312만 | 110.2만 | 감독관 그롬카스 |
| 05 | 익명 [크로메데] | 304만 | 104.7만 | 영겁의 루드라 |
| 06 | 익명 [크로메데] | 301만 | 108.9만 | 연구소장 자일러스 |
| 07 | 익명 [코치룽] | 299만 | 103.5만 | 연구소장 자일러스 |
| 08 | 익명 [티아마트] | 295만 | 107.1만 | 영겁의 루드라 |
| 09 | 익명 [이슈타르] | 275만 | 106.5만 | 영겁의 루드라 |
| 10 | 익명 [카이시넬] | 267만 | 104.9만 | 연구소장 자일러스 |
| 11 | 익명 [코치룽] | 267만 | 104.2만 | 연구소장 자일러스 |
| 12 | 익명 [바이젤] | 255만 | 112.6만 | 검은연기 무르트 |
| 13 | 익명 [루미엘] | 251만 | 100.3만 | 연구소장 자일러스 |
| 14 | 익명 [트리니엘] | 251만 | 94.0만 | 감독관 그롬카스 |
| 15 | 익명 [무닌] | 248만 | 99.8만 | 감독관 그롬카스 |
| 16 | 익명 [바카르마] | 248만 | 106.9만 | 검은연기 무르트 |
| 17 | 익명 [네몬] | 247만 | 98.3만 | 심연의 날개 케투 |
| 18 | 익명 [브리트라] | 246만 | 105.5만 | 위악의 바실루스 |
| 19 | 익명 [크로메데] | 244만 | 104.3만 | 연구소장 자일러스 |
| 20 | 익명 [시엘] | 244만 | 97.1만 | 연구소장 자일러스 |
| 21 | 익명 [페르노스] | 243만 | 107.2만 | 연구소장 자일러스 |
| 22 | 익명 [지켈] | 243만 | 107.3만 | 감독관 그롬카스 |
| 23 | 익명 [페르노스] | 242만 | 108.3만 | 환몽의 카시아 |
| 24 | 익명 [네몬] | 240만 | 102.3만 | 영겁의 루드라 |
| 25 | 익명 [콰이링] | 240만 | 105.0만 | 감독관 그롬카스 |
| 26 | 익명 [오다르] | 239만 | 102.0만 | 영겁의 루드라 |
| 27 | 익명 [시엘] | 237만 | 101.6만 | 연구소장 자일러스 |
| 28 | 익명 [아리엘] | 237만 | 101.6만 | 연구소장 자일러스 |
| 29 | 익명 [마르쿠탄] | 236만 | 103.4만 | 의지의 투르겐 |
| 30 | 익명 [마르쿠탄] | 235만 | 101.7만 | 영겁의 루드라 |
전투력이 오를수록 기대 DPS가 이렇게 올라갑니다. 곡선 위쪽이면 같은 전투력대에서 딜을 잘 뽑은 것 — 아래면 개선 여지가 있어요.
| 전투력 구간 | 표본 | 중앙값 | 상위 10% | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 20~30만 | 165 | 2만 | 5만 | 11만 |
| 30~40만 | 224 | 7만 | 13만 | 22만 |
| 40~50만 | 731 | 13만 | 24만 | 45만 |
| 50~60만 | 894 | 22만 | 38만 | 62만 |
| 60~70만 | 431 | 35만 | 66만 | 87만 |
| 70~80만 | 1009 | 53만 | 80만 | 136만 |
| 80~90만 | 1861 | 82만 | 119만 | 222만 |
| 90~100만 | 3195 | 116만 | 163만 | 251만 |
| 100~110만 | 1706 | 156만 | 211만 | 331만 |
| 110~120만 | 46 | 215만 | 285만 | 312만 |
전투력 구간 단위=10만. 표본 3건 이상 구간만 표시. DPS=초당 피해량.