2026.11.1 ~ 11.30 한 달 동안 자터기 사용자들이 올린 보스 전투 기록을 직업별로 정리했습니다.
| 직업 | 기록 수 | DPS 중앙값 | 상위 25% | 전투력 중앙값 | 5인 파티 기여도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수호성 | 1,515 | 166만 | 241만 | 983.7K | 19.4% |
| 살성 | 1,242 | 161만 | 280만 | 940.5K | 24.4% |
| 마도성 | 1,723 | 125만 | 266만 | 857.3K | 23.0% |
| 궁성 | 2,823 | 114만 | 262만 | 860.9K | 23.4% |
| 호법성 | 2,288 | 111만 | 207만 | 886.7K | 17.4% |
| 검성 | 1,896 | 109만 | 234만 | 883.7K | 19.9% |
| 정령성 | 1,407 | 66.7만 | 254만 | 611.0K | 24.7% |
| 치유성 | 3,272 | 66.4만 | 137만 | 846.3K | 13.5% |
| 권성 | 603 | 36.8만 | 61.9만 | 551.1K | 21.7% |
이 표의 DPS는 올린 사람의 전투력과 돈 던전이 섞인 값입니다. 주별로 직업을 비교할 때는 다음 보정 지수 표를 보세요.
전투력 중앙값 주변 구간만 따로 본 DPS 중앙값입니다(기록 20건 이상 직업).
| 직업 | 기록 수 | DPS 중앙값 |
|---|---|---|
| 권성 | 26 | 208만 |
| 살성 | 133 | 204만 |
| 마도성 | 102 | 187만 |
| 수호성 | 213 | 169만 |
| 궁성 | 148 | 160만 |
| 정령성 | 56 | 159만 |
| 호법성 | 129 | 127만 |
| 검성 | 95 | 125만 |
| 치유성 | 305 | 99.1만 |
기록이 많은 보스 6곳의 전투 시간 중앙값입니다. 파티 스펙과 숙련도가 오르면 줄어들지만, 그 주에 어떤 파티가 기록을 올렸는지에 따라서도 달라집니다.
| 보스 | 기록 수 | 전투 시간 | 지난달 | 변화 | DPS 중앙값 |
|---|---|---|---|---|---|
| 오만의 아티엘잠식된 데우스 연구기지 어려움 | 1,855 | 41초 | 44초 | −5.8% | 214만 |
| 위악의 바실루스타락한 데바의 성 어려움 | 1,588 | 52초 | 56초 | −7.6% | 116만 |
| 의지의 투르겐타락한 데바의 성 어려움 | 1,316 | 34초 | 39초 | −12.5% | 99.5만 |
| 감독관 그롬카스잠식된 데우스 연구기지 어려움 | 1,311 | 25초 | 29초 | −14.5% | 225만 |
| 연구소장 자일러스잠식된 데우스 연구기지 어려움 | 1,257 | 26초 | 27초 | −3.1% | 226만 |
| 중합체 바고트침식의 정화소 | 1,216 | 1분 41초 | – | – | 20.5만 |
잠식된 데우스 연구기지 어려움 25%, 침식의 정화소 18%, 타락한 데바의 성 어려움 15%, 무스펠의 성배 어려움 8%, 타락한 데바의 성 보통 8%. 외부 버프 몫은 nDPS가 함께 계산된 기록에서 남의 파티 버프가 올려 준 DPS 비율의 중앙값입니다(nDPS 이해하기).