아이온2 에라쿠스 유적 1단계 DPS 랭킹
에라쿠스 유적 1단계의 보스별 실제 전투 DPS 순위와 최단 처치·최대 단일 피해, 그리고 파티 조합·보스별 처치 기준입니다. 순위를 누르면 상세 전투 기록을 볼 수 있어요.
처치 시간·파티 통계는 파티 전원의 기여도가 85% 이상 잡힌 전투만 셉니다(미터를 전투 중간에 켠 기록 제외). 같은 전투를 여러 명이 올리면 1건으로 합칩니다.
보스별 처치 기준
| 보스 | 전투 | 보통 처치 | 빠른 10% | 클리어 파티 전투력 | 하위 10% 전투력 |
|---|
| 폭군 울마르 | 2 | 3:21 | 3:12 | 103.0만 | 102.6만 |
| 탐식의 쿠르바스 | 2 | 2:26 | 2:18 | 103.0만 | 102.6만 |
| 기록하는 자 리피카 | 2 | 1:54 | 1:45 | 103.0만 | 102.6만 |
보통 처치=처치 시간 중앙값. 클리어 파티 전투력=파티 평균 전투력의 중앙값, 하위 10%=이 정도 전투력에서도 잡은 파티가 있다는 뜻입니다.
인기 파티 조합
| 파티 구성 | 전투 | 처치 속도 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 검성 · 수호성 · 궁성 · 치유성 · 권성 | 6 | 보통 | 103.0만 |
처치 속도=같은 보스의 보통 처치 시간과 비교한 값(조합별 중앙값). 전투 3건 이상인 조합만 보여줍니다. 전투력이 높은 조합은 그만큼 빠를 수 있어요.
전투력 구간별 직업 DPS
| 직업 | 95.0만~ | 100.0만~ | 105.0만~ |
|---|
| 검성 | – | 85만 | – |
| 수호성 | – | – | 113만 |
| 궁성 | – | 118만 | – |
| 치유성 | – | 67만 | 61만 |
| 권성 | 130만 | – | – |
던전 안 모든 보스를 합친 DPS 중앙값. 칸이 밝을수록 그 전투력 구간에서 딜이 높은 직업. 표본 3건 미만은 –. 15초 미만 전투 제외.
기록하는 자 리피카
| 플레이어 | DPS | 전투력 |
|---|
| 01 | 어명 [히타니에] | 170만 | 96.9만 |
| 02 | 익명 [시엘] | 161만 | 102.7만 |
| 03 | 익명 [히타니에] | 149만 | 106.2만 |
| 04 | 익명 [시엘] | 120만 | 103.5만 |
| 05 | 익명 [히타니에] | 104만 | 104.8만 |
| 06 | 익명 [아리엘] | 85만 | 102.5만 |
| 07 | 익명 [아리엘] | 61만 | 105.6만 |
최단 처치
| 처치 시간 | 파티 구성 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 1:45 | 검성 · 수호성 · 궁성 · 치유성 · 권성 | 102.6만 |
| 02 | 2:04 | 검성 · 수호성 · 궁성 · 치유성 · 권성 | 103.4만 |
최대 단일 피해 · 한 번 때린 피해, DPS 아님
| 플레이어 | 스킬 | 피해량 |
|---|
| 01 | 어명 권성 | 전력 | 771만 |
| 02 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 485만 |
| 03 | 익명 궁성 | 폭발 화살 | 474만 |
| 04 | 익명 궁성 | 파열 화살 | 302만 |
| 05 | 익명 치유성 | 벽력 MAX | 281만 |
탐식의 쿠르바스
| 플레이어 | DPS | 전투력 |
|---|
| 01 | 어명 [히타니에] | 123만 | 96.9만 |
| 02 | 익명 [히타니에] | 122만 | 106.2만 |
| 03 | 익명 [시엘] | 116만 | 102.7만 |
| 04 | 익명 [시엘] | 103만 | 103.5만 |
| 05 | 익명 [히타니에] | 84만 | 104.8만 |
| 06 | 익명 [아리엘] | 76만 | 105.6만 |
| 07 | 익명 [아리엘] | 67만 | 102.5만 |
최단 처치
| 처치 시간 | 파티 구성 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 2:18 | 검성 · 수호성 · 궁성 · 치유성 · 권성 | 102.6만 |
| 02 | 2:33 | 검성 · 수호성 · 궁성 · 치유성 · 권성 | 103.4만 |
최대 단일 피해 · 한 번 때린 피해, DPS 아님
| 플레이어 | 스킬 | 피해량 |
|---|
| 01 | 어명 권성 | 승천타[폭주] | 526만 |
| 02 | 익명 궁성 | 폭발 화살 | 464만 |
| 03 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 427만 |
| 04 | 익명 궁성 | 폭발 화살 | 402만 |
| 05 | 익명 치유성 | 벽력 MAX | 248만 |
폭군 울마르
| 플레이어 | DPS | 전투력 |
|---|
| 01 | 익명 [시엘] | 135만 | 102.7만 |
| 02 | 어명 [히타니에] | 131만 | 96.9만 |
| 03 | 익명 [히타니에] | 104만 | 106.2만 |
| 04 | 익명 [시엘] | 98만 | 103.5만 |
| 05 | 익명 [히타니에] | 86만 | 104.8만 |
| 06 | 익명 [아리엘] | 67만 | 102.5만 |
| 07 | 익명 [아리엘] | 60만 | 105.6만 |
최단 처치
| 처치 시간 | 파티 구성 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 3:12 | 검성 · 수호성 · 궁성 · 치유성 · 권성 | 102.6만 |
| 02 | 3:30 | 검성 · 수호성 · 궁성 · 치유성 · 권성 | 103.4만 |
최대 단일 피해 · 한 번 때린 피해, DPS 아님
| 플레이어 | 스킬 | 피해량 |
|---|
| 01 | 어명 권성 | 전력 | 744만 |
| 02 | 익명 궁성 | 폭발 화살 | 530만 |
| 03 | 익명 궁성 | 폭발 화살 | 509만 |
| 04 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 396만 |
| 05 | 익명 치유성 | 벽력 MAX | 396만 |
여기 순위에 내 딜도 올려보세요미터기를 켜고 이 던전을 돌면 익명으로 랭킹에 반영됩니다.⚡ 무료 다운로드