아이온2 불의 신전 14단계 DPS 랭킹
불의 신전 14단계의 보스별 실제 전투 DPS 순위와 최단 처치·최대 단일 피해, 그리고 파티 조합·보스별 처치 기준입니다. 순위를 누르면 상세 전투 기록을 볼 수 있어요.
처치 시간·파티 통계는 파티 전원의 기여도가 85% 이상 잡힌 전투만 셉니다(미터를 전투 중간에 켠 기록 제외). 같은 전투를 여러 명이 올리면 1건으로 합칩니다.
보스별 처치 기준
| 보스 | 전투 | 보통 처치 | 빠른 10% | 클리어 파티 전투력 | 하위 10% 전투력 |
|---|
| 검은연기 무르트 | 159 | 1:49 | 1:34 | 103.1만 | 100.0만 |
| 붉은불꽃 이그누스 | 151 | 1:56 | 1:41 | 102.7만 | 99.9만 |
| 크로메데의 욕망 | 32 | 3:55 | 3:29 | 103.6만 | 101.6만 |
보통 처치=처치 시간 중앙값. 클리어 파티 전투력=파티 평균 전투력의 중앙값, 하위 10%=이 정도 전투력에서도 잡은 파티가 있다는 뜻입니다.
| 보스 | 처치 시간 분포 | 클리어 파티 전투력 분포 |
|---|
| 검은연기 무르트 | 1:302:19 | 98.4만108.1만 |
| 붉은불꽃 이그누스 | 1:362:35 | 98.4만108.1만 |
| 크로메데의 욕망 | 1:034:42 | 99.7만108.8만 |
인기 파티 조합
| 파티 구성 | 전투 | 처치 속도 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 수호성 · 궁성 · 궁성 · 치유성 · 호법성 | 47 | 1% 느림 | 103.2만 |
| 02 | 검성 · 수호성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 44 | 3% 느림 | 102.0만 |
| 03 | 수호성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 43 | 7% 빠름 | 102.7만 |
| 04 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 35 | 10% 빠름 | 103.4만 |
| 05 | 수호성 · 궁성 · 정령성 · 치유성 · 호법성 | 31 | 2% 빠름 | 105.0만 |
| 06 | 검성 · 궁성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 | 22 | 10% 느림 | 101.6만 |
| 07 | 검성 · 수호성 · 정령성 · 치유성 · 호법성 | 14 | 9% 느림 | 100.6만 |
| 08 | 검성 · 살성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 13 | 2% 빠름 | 103.8만 |
처치 속도=같은 보스의 보통 처치 시간과 비교한 값(조합별 중앙값). 전투 3건 이상인 조합만 보여줍니다. 전투력이 높은 조합은 그만큼 빠를 수 있어요.
직업별 파티 내 기여도
| 직업 | 기여도(중앙값) | 표본 |
|---|
| 마도성 | 25.8% | 210 |
| 정령성 | 24.6% | 76 |
| 살성 | 24% | 45 |
| 궁성 | 23.7% | 313 |
| 검성 | 23.5% | 185 |
| 수호성 | 20% | 245 |
| 호법성 | 18.1% | 282 |
| 치유성 | 11.5% | 346 |
한 전투 안에서 그 직업이 보스 체력의 몇 %를 깎았는지(파티원 전부 포함). 치유성·호법성은 딜 기여만 셉니다. 표본 10건 이상인 직업만.
전투력 구간별 직업 DPS
| 직업 | 90.0만~ | 95.0만~ | 100.0만~ | 105.0만~ | 110.0만~ |
|---|
| 검성 | – | – | 220만 | 231만 | 268만 |
| 수호성 | – | 150만 | 198만 | 230만 | – |
| 살성 | – | 149만 | 235만 | 257만 | – |
| 궁성 | 219만 | 196만 | 219만 | 250만 | 286만 |
| 마도성 | – | 237만 | 237만 | 255만 | 265만 |
| 정령성 | – | – | 222만 | 226만 | 277만 |
| 치유성 | 65만 | 106만 | 115만 | 158만 | – |
| 호법성 | 131만 | 163만 | 185만 | 202만 | 216만 |
| 권성 | – | – | 220만 | – | – |
던전 안 모든 보스를 합친 DPS 중앙값. 칸이 밝을수록 그 전투력 구간에서 딜이 높은 직업. 표본 3건 미만은 –. 15초 미만 전투 제외.
검은연기 무르트
| 플레이어 | DPS | 전투력 |
|---|
| 01 | 물* [바바룽] | 380만 | 110.7만 |
| 02 | 폐* [히타니에] | 374만 | 111.4만 |
| 03 | 익명 [시엘] | 374만 | 109.6만 |
| 04 | 익명 [프레기온] | 340만 | 105.5만 |
| 05 | 익명 [트리니엘] | 336만 | 110.1만 |
| 06 | 익명 [울고른] | 327만 | 109.0만 |
| 07 | 엪* [마르쿠탄] | 325만 | 110.6만 |
| 08 | 익명 [바바룽] | 324만 | 108.9만 |
| 09 | 익명 [루드라] | 321만 | 108.3만 |
| 10 | 익명 [시엘] | 315만 | 108.9만 |
최단 처치
| 처치 시간 | 파티 구성 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 1:26 | 검성 · 수호성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 103.8만 |
| 02 | 1:28 | 검성 · 수호성 · 살성 · 마도성 · 치유성 | 106.4만 |
| 03 | 1:28 | 수호성 · 궁성 · 정령성 · 치유성 · 호법성 | 104.1만 |
| 04 | 1:30 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 100.9만 |
| 05 | 1:31 | 수호성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 102.7만 |
최대 단일 피해 · 한 번 때린 피해, DPS 아님
| 플레이어 | 스킬 | 피해량 |
|---|
| 01 | 익명 권성 | 승천타[폭주] | 580만 |
| 02 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 549만 |
| 03 | 수** 수호성 | 징벌 - Max | 530만 |
| 04 | 익명 권성 | 승천타[폭주] | 497만 |
| 05 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 481만 |
붉은불꽃 이그누스
| 플레이어 | DPS | 전투력 |
|---|
| 01 | 물* [바바룽] | 334만 | 110.7만 |
| 02 | 익명 [시엘] | 327만 | 109.6만 |
| 03 | 익명 [바바룽] | 318만 | 110.4만 |
| 04 | 익명 [트리니엘] | 316만 | 110.1만 |
| 05 | 익명 [프레기온] | 312만 | 105.5만 |
| 06 | 익명 [루드라] | 307만 | 108.3만 |
| 07 | 익명 [울고른] | 302만 | 107.7만 |
| 08 | 익명 [네자칸] | 302만 | 109.0만 |
| 09 | 익명 [유스티엘] | 292만 | 105.2만 |
| 10 | 익명 [이스할겐] | 286만 | 107.2만 |
최단 처치
| 처치 시간 | 파티 구성 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 1:34 | 수호성 · 궁성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 | 99.4만 |
| 02 | 1:35 | 수호성 · 궁성 · 정령성 · 치유성 · 호법성 | 104.7만 |
| 03 | 1:35 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 103.4만 |
| 04 | 1:36 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 100.9만 |
| 05 | 1:37 | 검성 · 수호성 · 살성 · 마도성 · 치유성 | 105.9만 |
최대 단일 피해 · 한 번 때린 피해, DPS 아님
| 플레이어 | 스킬 | 피해량 |
|---|
| 01 | 수** 수호성 | 징벌 - Max | 571만 |
| 02 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 570만 |
| 03 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 550만 |
| 04 | 익명 권성 | 승천타[폭주] | 529만 |
| 05 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 507만 |
크로메데의 욕망
| 플레이어 | DPS | 전투력 |
|---|
| 01 | 물* [바바룽] | 264만 | 110.7만 |
| 02 | 익명 [루드라] | 230만 | 108.3만 |
| 03 | 익명 [네자칸] | 225만 | 107.4만 |
| 04 | 익명 [바바룽] | 220만 | 110.6만 |
| 05 | 익명 | 218만 | 110.2만 |
| 06 | 수** [네자칸] | 216만 | 106.7만 |
| 07 | 익명 [페르노스] | 216만 | 108.3만 |
| 08 | 익명 [페르노스] | 213만 | 108.4만 |
| 09 | 익명 [크로메데] | 206만 | 104.9만 |
| 10 | 어* [페르노스] | 205만 | 103.6만 |
최단 처치
| 처치 시간 | 파티 구성 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 1:03 | 수호성 · 궁성 · 정령성 · 치유성 · 호법성 | 105.0만 |
| 02 | 3:25 | 수호성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 101.0만 |
| 03 | 3:29 | 검성 · 궁성 · 궁성 · 치유성 · 호법성 | 103.8만 |
| 04 | 3:29 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 · 호법성 | 103.4만 |
| 05 | 3:34 | 수호성 · 궁성 · 정령성 · 치유성 · 호법성 | 104.7만 |
최대 단일 피해 · 한 번 때린 피해, DPS 아님
| 플레이어 | 스킬 | 피해량 |
|---|
| 01 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 570만 |
| 02 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 568만 |
| 03 | 수** 수호성 | 징벌 - Max | 551만 |
| 04 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 501만 |
| 05 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 499만 |
여기 순위에 내 딜도 올려보세요미터기를 켜고 이 던전을 돌면 익명으로 랭킹에 반영됩니다.⚡ 무료 다운로드