아이온2 노이란의 숨겨진 유산 2단계 DPS 랭킹
노이란의 숨겨진 유산 2단계의 보스별 실제 전투 DPS 순위와 최단 처치·최대 단일 피해, 그리고 파티 조합·보스별 처치 기준입니다. 순위를 누르면 상세 전투 기록을 볼 수 있어요.
처치 시간·파티 통계는 파티 전원의 기여도가 85% 이상 잡힌 전투만 셉니다(미터를 전투 중간에 켠 기록 제외). 같은 전투를 여러 명이 올리면 1건으로 합칩니다.
보스별 처치 기준
| 보스 | 전투 | 보통 처치 | 빠른 10% | 클리어 파티 전투력 | 하위 10% 전투력 |
|---|
| 불완전한 브라운트 | 14 | 1:15 | 1:05 | 61.5만 | 55.6만 |
| 광기의 클로민스터 | 14 | 1:04 | 57.1초 | 61.4만 | 55.6만 |
| 아스크란 | 14 | 2:27 | 2:07 | 61.7만 | 60.2만 |
보통 처치=처치 시간 중앙값. 클리어 파티 전투력=파티 평균 전투력의 중앙값, 하위 10%=이 정도 전투력에서도 잡은 파티가 있다는 뜻입니다.
| 보스 | 처치 시간 분포 | 클리어 파티 전투력 분포 |
|---|
| 불완전한 브라운트 | 1:042:05 | 55.6만62.3만 |
| 광기의 클로민스터 | 54.5초1:51 | 55.6만62.3만 |
| 아스크란 | 1:563:48 | 55.6만62.3만 |
인기 파티 조합
| 파티 구성 | 전투 | 처치 속도 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 호법성 · 권성 | 12 | 9% 빠름 | 62.0만 |
| 02 | 수호성 · 궁성 · 궁성 · 치유성 · 권성 | 9 | 3% 느림 | 60.2만 |
| 03 | 검성 · 검성 · 치유성 · 호법성 · 권성 | 6 | 9% 빠름 | 61.2만 |
| 04 | 수호성 · 궁성 · 궁성 · 궁성 · 치유성 | 6 | 16% 느림 | 61.7만 |
| 05 | 수호성 · 궁성 · 궁성 · 마도성 · 치유성 | 5 | 60% 느림 | 55.6만 |
| 06 | 궁성 · 궁성 · 치유성 · 호법성 · 권성 | 4 | 17% 느림 | 62.3만 |
처치 속도=같은 보스의 보통 처치 시간과 비교한 값(조합별 중앙값). 전투 3건 이상인 조합만 보여줍니다. 전투력이 높은 조합은 그만큼 빠를 수 있어요.
직업별 파티 내 기여도
| 직업 | 기여도(중앙값) | 표본 |
|---|
| 검성 | 31.8% | 24 |
| 궁성 | 25.4% | 66 |
| 권성 | 21.8% | 31 |
| 마도성 | 18.5% | 17 |
| 수호성 | 17.8% | 20 |
| 치유성 | 9.3% | 30 |
| 호법성 | 9.1% | 22 |
한 전투 안에서 그 직업이 보스 체력의 몇 %를 깎았는지(파티원 전부 포함). 치유성·호법성은 딜 기여만 셉니다. 표본 10건 이상인 직업만.
전투력 구간별 직업 DPS
| 직업 | 50.0만~ | 60.0만~ | 70.0만~ |
|---|
| 검성 | 37만 | – | 83만 |
| 수호성 | 29만 | – | – |
| 궁성 | 44만 | 43만 | 64만 |
| 마도성 | 46만 | – | – |
| 치유성 | 17만 | – | – |
| 호법성 | 32만 | 16만 | – |
| 권성 | 50만 | 62만 | – |
던전 안 모든 보스를 합친 DPS 중앙값. 칸이 밝을수록 그 전투력 구간에서 딜이 높은 직업. 표본 3건 미만은 –. 15초 미만 전투 제외.
광기의 클로민스터
| 플레이어 | DPS | 전투력 |
|---|
| 01 | 익명 [타하바타] | 106만 | 78.1만 |
| 02 | 익명 [나니아] | 106만 | 78.3만 |
| 03 | 익명 [루미엘] | 103만 | 77.8만 |
| 04 | 익명 [루미엘] | 102만 | 77.8만 |
| 05 | 익명 [나니아] | 101만 | 78.3만 |
| 06 | 익명 [타하바타] | 100만 | 78.1만 |
| 07 | 익명 [나니아] | 90만 | 78.3만 |
| 08 | 익명 [나니아] | 86만 | 78.3만 |
| 09 | 익명 [아리엘] | 85만 | 60.4만 |
| 10 | 익명 [아리엘] | 84만 | 67.8만 |
최단 처치
| 처치 시간 | 파티 구성 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 54.5초 | 수호성 · 궁성 · 궁성 · 치유성 · 권성 | 60.2만 |
| 02 | 57.1초 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 호법성 · 권성 | 62.0만 |
| 03 | 58.1초 | 검성 · 검성 · 치유성 · 호법성 · 권성 | 61.2만 |
| 04 | 59.7초 | 수호성 · 궁성 · 궁성 · 치유성 · 권성 | 60.2만 |
| 05 | 1:00 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 호법성 · 권성 | 62.0만 |
최대 단일 피해 · 한 번 때린 피해, DPS 아님
| 플레이어 | 스킬 | 피해량 |
|---|
| 01 | 익명 검성 | 파멸의 맹타 | 194만 |
| 02 | 익명 권성 | 전력 | 192만 |
| 03 | 익명 궁성 | 조준 화살 - Max | 187만 |
| 04 | 폭* 권성 | 승천타 | 165만 |
| 05 | 익명 검성 | 파멸의 맹타 | 135만 |
불완전한 브라운트
| 플레이어 | DPS | 전투력 |
|---|
| 01 | 익명 [나니아] | 89만 | 78.3만 |
| 02 | 익명 [나니아] | 86만 | 78.3만 |
| 03 | 익명 [나니아] | 83만 | 78.3만 |
| 04 | 익명 [나니아] | 82만 | 78.3만 |
| 05 | 익명 [타하바타] | 80만 | 78.1만 |
| 06 | 익명 [루미엘] | 76만 | 77.8만 |
| 07 | 익명 [타하바타] | 71만 | 78.1만 |
| 08 | 익명 [아리엘] | 69만 | 60.4만 |
| 09 | 익명 [카이시넬] | 69만 | 59.3만 |
| 10 | 익명 [카이시넬] | 68만 | 59.3만 |
최단 처치
| 처치 시간 | 파티 구성 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 1:04 | 수호성 · 궁성 · 궁성 · 치유성 · 권성 | 60.2만 |
| 02 | 1:05 | 수호성 · 궁성 · 궁성 · 치유성 · 권성 | 60.2만 |
| 03 | 1:05 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 호법성 · 권성 | 62.0만 |
| 04 | 1:06 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 호법성 · 권성 | 62.0만 |
| 05 | 1:06 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 호법성 · 권성 | 62.0만 |
최대 단일 피해 · 한 번 때린 피해, DPS 아님
| 플레이어 | 스킬 | 피해량 |
|---|
| 01 | 익명 권성 | 전력 | 274만 |
| 02 | 익명 검성 | 파멸의 맹타 | 201만 |
| 03 | 폭* 권성 | 승천타 | 195만 |
| 04 | 익명 수호성 | 징벌 - Max | 163만 |
| 05 | 익명 궁성 | 조준 화살 - Max | 153만 |
아스크란
| 플레이어 | DPS | 전투력 |
|---|
| 01 | 익명 [나니아] | 71만 | 78.3만 |
| 02 | 익명 [루미엘] | 69만 | 77.8만 |
| 03 | 익명 [타하바타] | 68만 | 78.1만 |
| 04 | 익명 [타하바타] | 64만 | 78.1만 |
| 05 | 익명 [나니아] | 64만 | 78.3만 |
| 06 | 익명 [루미엘] | 64만 | 77.8만 |
| 07 | 익명 [나니아] | 59만 | 78.3만 |
| 08 | 익명 [나니아] | 53만 | 78.3만 |
| 09 | 익명 [콰이링] | 51만 | 78.9만 |
| 10 | 익명 [콰이링] | 51만 | 78.9만 |
최단 처치
| 처치 시간 | 파티 구성 | 평균 전투력 |
|---|
| 01 | 1:56 | 궁성 · 궁성 · 치유성 · 호법성 · 권성 | 62.3만 |
| 02 | 2:07 | 검성 · 검성 · 치유성 · 호법성 · 권성 | 61.2만 |
| 03 | 2:11 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 호법성 · 권성 | 62.0만 |
| 04 | 2:13 | 검성 · 검성 · 치유성 · 호법성 · 권성 | 61.2만 |
| 05 | 2:13 | 검성 · 궁성 · 마도성 · 호법성 · 권성 | 62.0만 |
최대 단일 피해 · 한 번 때린 피해, DPS 아님
| 플레이어 | 스킬 | 피해량 |
|---|
| 01 | 익명 권성 | 승천타[폭주] | 205만 |
| 02 | 익명 검성 | 파멸의 맹타 | 185만 |
| 03 | 익명 궁성 | 조준 화살 - Max | 169만 |
| 04 | 폭* 권성 | 승천타 | 163만 |
| 05 | 익명 검성 | 파멸의 맹타 | 126만 |
여기 순위에 내 딜도 올려보세요미터기를 켜고 이 던전을 돌면 익명으로 랭킹에 반영됩니다.⚡ 무료 다운로드